Evaluación de impacto del programa de transferencias condicionadas en México: análisis de política pública para el periodo 2006-2018 basado en el método de regresión discontinua
dc.contributor.advisor | Emmanuel Olivera Pérez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Hugo Hansel García Ocampo | |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:19:13Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:19:13Z | |
dc.description | Pobreza, Programa de transferencia de efectivo condicionado (PTEC), Desarrollo Social, Evaluación de impacto, Diseño de regresión discontinua (DRD), Efecto del nivel de transferencia de efectivo | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/14760 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_DF_Garcia_Ocampo_HH | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Dirección y Finanzas | |
dc.title | Evaluación de impacto del programa de transferencias condicionadas en México: análisis de política pública para el periodo 2006-2018 basado en el método de regresión discontinua | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1