Diseño de mecanismo de seguimiento solar para generación de electricidad mediante disco parabólico y fotoceldas de alta eficiencia
dc.contributor.advisor | Rafael García Gutiérrez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Víctor Manuel Herrera Jiménez | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T18:20:37Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T18:20:37Z | |
dc.description | Reducción de emisión de gases de invernadero, Sistema de generación de energía eléctrica | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/9273 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | D_IMEC_Herrera_Jimenez_VM | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Doctorado en Ingeniería Mecatrónica | |
dc.title | Diseño de mecanismo de seguimiento solar para generación de electricidad mediante disco parabólico y fotoceldas de alta eficiencia | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- D_IMEC_Herrera_Jimenez_VM.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format