Prevalencia de pacientes con maloclusión clase II diagnosticados con el análisis de Ricketts que acudieron a la clínica del posgrado de ortodoncia de la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla del 2020 al 2022
dc.contributor.advisor | María Guadalupe Granados López / Enrique Edgardo Huitzil Muñoz | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Rosalia Berenice Gallardo Dimas | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:24:36Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T21:24:36Z | |
dc.description | Maloclusión | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/15151 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | E_OR_Gallardo_Dimas_RB | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Especialidad en Ortodoncia | |
dc.title | Prevalencia de pacientes con maloclusión clase II diagnosticados con el análisis de Ricketts que acudieron a la clínica del posgrado de ortodoncia de la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla del 2020 al 2022 | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1