Aplicación de ingeniería inversa a un tren de aterrizaje del sector aeronautico para análisis estático lineal y no lineal, de fatiga y de impactos por método de elementos finitos
dc.contributor.advisor | Juan Carlos Cisneros Ortega / Prudencio Fidel Pacheco García / José Gilberto Montaño Márquez | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.creator | Cristian Eliud Robles Gines | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T17:30:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T17:30:06Z | |
dc.description | Ingeniería inversa, Ingeniería, Paquete (software), Simulación por computadoras, Método de elemento finito | |
dc.format | Digital | |
dc.identifier.uri | http://200.33.10.98:4000/handle/123456789/8852 | |
dc.language | Es | |
dc.relation | M_SIMEC_Robles_Gines_CE | |
dc.rights.license | Derechos de Autor Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de textos, imágenes, gráficas, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente de donde la obtuvo mencionando el autor o autores involucrados en el documento. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor Secretaría General Vicerrectoría de Investigación Dirección del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Biblioteca Central - Karol Wojtyla | |
dc.subject | Maestría en Sistemas Integrados de Manufactura y Estrategias de calidad | |
dc.title | Aplicación de ingeniería inversa a un tren de aterrizaje del sector aeronautico para análisis estático lineal y no lineal, de fatiga y de impactos por método de elementos finitos | |
dc.type | Digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1